ImmoNr | 2721814 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 25761 |
Ort | Büsum |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 181 m² |
Lagerfläche | 25 m² |
Verkaufsfläche | 74 m² |
Nebenfläche | 82 m² |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 2.685 € |
Kaltmiete | 2.685 € |
Nebenkosten | 180 € |
Heizkosten | 220 € |
Außen-Provision | 2,19 Nettokaltmieten(inkl. MwSt.) |
Währung | € |
Kaution | 8.055 € |
ImmoNr | 2721814 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 25761 |
Ort | Büsum | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 181 m² | Lagerfläche | 25 m² |
Verkaufsfläche | 74 m² | Nebenfläche | 82 m² |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Netto Kaltmiete | 2.685 € |
Kaltmiete | 2.685 € | Nebenkosten | 180 € |
Heizkosten | 220 € | Außen-Provision | 2,19 Nettokaltmieten(inkl. MwSt.) |
Währung | € | Kaution | 8.055 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.05.2028
Klasse: F
Endenergieverbrauch (Wärme): 182.60 kWh/(m²*a)
Ihr Immobilienspezialist aus Büsum!